Covid-19仪表板


我们当前的警报级别是绿色

混合经营、教与学;学生和一些教职员工回到校园;限制在内​​部活动

在“绿色警报”级别,教学和学习采用混合模式,课堂结合了现场和在线学习。

  • 一些教师在远程教学,而另一些则在校园。
  • 学生可以聚集,但只有小数,而社会疏散和戴着面具。
  • 比起室内活动,人们更喜欢户外活动。

我们当前的警报级别是黄色的

混合经营、教与学;学生和一些教职员工回到校园;限制在内​​部活动

在黄色警报级别,已识别出单个或小集群的Covid病例,并在不增加资源负担的情况下进行管理。

  • 教学和学习继续以混合格式进行混合格式,课程组合在线和在线学习。
  • 一些教师在远程教学,而另一些则在校园。
  • 学生可以聚集,但只有小数,而社会疏散和戴着面具。
  • 比起室内活动,人们更喜欢户外活动。

我们当前的警报级别是橘子

在线教学和学习;遥远的工作;大多数教师和工作人员远程工作,虽然基本服务继续在校园内

在橙色警报级别,新冠病毒正在社区传播,校园运营必须改变,以遏制传播。

  • 所有的教学和学习都在网上进行。
  • 大多数教师和员工都在遥远。
  • 学生聚会受到严格限制和劝阻。

我们当前的警报级别是红色的

远程操作、教学和学习;校园内继续提供必要的服务

在红色警报级别,学院达到了在Covid传播下运营的能力。

  • 所有教学和学习在线进行。
  • 大多数教师,员工和学生都不存在于校园内。


伯洛伊特大学的冠状病毒应对工作由一个校园工作组领导,负责监测各种因素,并就安全措施提出建议。的我们用来做出决定的标准包括以下:

在贝洛伊特校园:

  • 每周新增阳性病例
  • 检疫的健康社区成员数量
  • 孤立的社区成员数量
  • 新冠病毒检测的可用性
  • 教学和学习能力
  • 提供基本服务的能力
  • 校园遵守保护实践

在该区域:

  • 7天岩石和Winnebago县的新病例平均值
  • 岩县的Covid住院总住院
  • 当地,国家和联邦政府

贝洛伊特校园统计

8月3日,2021年

0.

今日新学生个案

0.

学生孤立

0.

学生分检


0.

过去14天内报告的教员/员工案例


隔离-与公共卫生官员协商,让检测出新冠病毒-19阳性的人(无论有无症状)远离其他人。

检疫-与公共卫生官员磋商,包括限制行动或将可能接触过该病毒的健康人士与其他人群隔离,以监测症状和及早发现病例。通过接触者追踪或症状确定这些人。

下表显示了为四个Covid-19警报级别中的每一个提供的校园措施。

主题 绿色 黄色的 橘子 红色的
阶段概述
总结

行使预防措施。

行使提高预防措施。

在线运营。

远程操作。

细节

混合经营、教与学;学生和一些教职员工回到校园;限制面对面的活动。

混合经营、教与学;学生和一些教职员工回到校园;限制面对面的活动。

搬到在线教学,学习;遥远的工作;大多数教师和员工远程工作,而基本服务则继续校园。

远程操作、教学和学习;校园内继续提供必要的服务。

教学和学习
教学模式 混合课程和在线课程。 混合课程和在线课程。 混合课程可以在线移动。 所有指令均在线交付。
机构赞助的校外旅行:学生 高度限制。必须由部门负责人根据工作组制定的指导方针批准。 高度限制。必须由部门负责人根据工作组制定的指导方针批准。 暂停。 暂停。
学生生活
住宅生活 宿舍里的学生。大多数人单身生活。校园内的住房是为隔离隔离而保留的。 宿舍里的学生。大多数人单身生活。校园内的住房是为隔离隔离而保留的。 宿舍里的学生。大多数人单身生活。校园内的住房是为隔离隔离而保留的。

大多数学生将离开校园;宿舍里很少有学生。大多数人都是单身。校内宿舍预留作必要的隔离和隔离之用。

用餐 这是一种结合了提前点餐和选择食物外卖的服务。 这是一种结合了提前点餐和选择食物外卖的服务。 预定,抓紧,走。 预定,抓紧,走。
个人离职旅行:学生 旅行不鼓励。 旅行不鼓励。 旅行不鼓励。 旅行不受欢迎。
竞技 允许进行体育比赛,并按照田径协会提供的计划进行练习。 所有体育比赛都取消了;实践。 所有运动竞争和惯例取消。 所有运动竞争和惯例取消。
学生的活动,会议和聚会

在宿舍内进行室内聚会,不得超过规定人数一人。

住宅休息室的室内聚会仅限于发布的能力。

允许计划的集会,但必须由工作组通过书面提案批准。

每当可能的学生聚会时应该在户外进行。

不建议在宿舍室内聚会。

住宅休息室的室内聚会仅限于发布的能力。

每当可能的学生聚会时应该在户外进行。

限于居住在校园内的两到三名学生。 收集不允许。
设施
出入大楼通道(非必需雇员) 所有校园建筑都是开放的。对校园用户和校外用户可能有限制。 所有校园建筑都是开放的。对校园用户和校外用户可能有限制。 重要的办公室仍然开放。允许在建筑物内工作的员工对建筑物进行有限的参观。 重要的办公室仍然开放。允许在建筑物内工作的员工对建筑物进行有限的参观。
外部游客 校园的唯一访客应该是基本学术或业务连续性所需的访客。 校园的唯一访客应该是基本学术或业务连续性所需的访客。 校园的唯一访客应该是基本学术或业务连续性所需的访客。 校园的唯一访客应该是基本学术或业务连续性所需的访客。
员工
教师 混合型:在线工作和校内工作的结合。校园需要的负面测试。 混合型:在线工作和校内工作的结合。校园需要的负面测试。 大多数教师在网上授课;安全通知和遵守规定,如果来到校园。校园需要的负面测试。 所有教师在线教授。安全通知和遵守规定,如果来到校园。校园需要的负面测试。
非必要人员 远程和校园内工作的组合。循环鼓励。校园需要的负面测试。 远程和校园内工作的组合。循环鼓励。校园需要的负面测试。 大多数员工远程工作。安全通知和遵守规定,如果来到校园。校园需要的负面测试。 所有工作人员都会远程工作。安全通知和遵守规定,如果来到校园。校园需要的负面测试。
基本员工 职责和责任需要在校园工作。校园需要的负面测试。 职责和责任需要在校园工作。校园需要的负面测试。 职责和责任需要在校园工作。校园需要的负面测试。 职责和责任需要在校园工作。校园需要的负面测试。
机构赞助校外旅行:教职员工 机构赞助的旅行必须得到该股报告的高级工作人员的批准。禁止到疾控中心指定的三级以上国际地区出差。其他限制可以通过地方、州和国家政府的行动来实现。 机构赞助的旅行必须得到该股报告的高级工作人员的批准。禁止到疾控中心指定的三级以上国际地区出差。其他限制可以通过地方、州和国家政府的行动来实现。 机构赞助的旅行必须得到该股报告的高级工作人员的批准。禁止到疾控中心指定的三级以上国际地区出差。其他限制可以通过地方、州和国家政府的行动来实现。 机构赞助的旅行必须得到该股报告的高级工作人员的批准。禁止到疾控中心指定的三级以上国际地区出差。其他限制可以通过地方、州和国家政府的行动来实现。
个人离职旅行:教师和员工 员工要有良好的判断力。如果接触到确诊病例的人,则需要进行检测。可能需要14天的自我隔离。 员工要有良好的判断力。如果接触到确诊病例的人,则需要进行检测。可能需要14天的自我隔离。 员工要有良好的判断力。如果接触到确诊病例的人,则需要进行检测。可能需要14天的自我隔离。 员工要有良好的判断力。如果接触到确诊病例的人,则需要进行检测。可能需要14天的自我隔离。
学生就业 学生可以在校园里工作。远程工作仅限于在WI工作的学生或在IL工作的合法居民。 学生可以在校园里工作。远程工作仅限于在WI工作的学生或在IL工作的合法居民。 可以提供远程工作,仅限于在IL工作的WI或IL的法律居民工作的学生。 可以提供远程工作,仅限于在IL工作的WI或IL的法律居民工作的学生。
非学生生活聚会
在人的聚会 当虚拟会议不可能或阻碍工作结果或过程时允许。所需的物理距离。根据COVID - 19下的房间容量指南设置出勤上限。 当虚拟会议不可能或阻碍工作结果或过程时允许。所需的物理距离。根据COVID - 19下的房间容量指南设置出勤上限。 没有人聚会;在线编程尽可能替换。 没有人聚会;在线编程尽可能替换。
外部的事件 目前不允许。 目前不允许。 目前不允许。 目前不允许。

岩县,威斯康星州

Beloit College位于岩县,靠近威斯康星州和伊利诺伊州的州线。

Winnebago县,伊利诺伊州

温尼贝戈县是离贝洛伊特学院最近的县,毗邻洛克县,位于威斯康星州和伊利诺伊州界线的另一边。

威斯康星州洛克县的COVID - 19统计图。以及伊利诺伊州的温尼贝戈县。

随着大流行开始后退,随着条件改进,该图使用的一些数据来源已经更频繁地更新。请参阅上述资源,以获取最新数据。

每10万人口的7天平均新病例

日期 威斯康辛州洛克县 伊利诺伊州温尼贝戈县总病例数 新案例岩县,威斯康星州 新案例Winnebago县,伊利诺伊州 洛克县和温尼贝戈县的新病例 人口,岩石和Winnebago县 新案例每10万流行 每10万人口的7天平均新病例
08/04/2020 1375 3704. 4. 16 20 447,943 4.5 4.5
08/05/2020 1382 3730. 7. 26 33 447,943 7.4 6.0
08/06/2020 1395 3746. 13 16 29 447,943 6.5 6.1
08/07/2020 1410 3755 15 9. 24 447,943 5.4 6.0
08/08/2020 1425 3772 15 17 32 447,943 7.1. 6.2
08/09/2020 1432 3779. 7. 7. 14 447,943 3.1 5.7
08/10/2020 1441 3784 9. 5. 14 447,943 3.1 5.3
08/11/2020 1444 3797 3. 13 16 447,943 3.6 5.2
08/12/2020 1447 3806 3. 9. 12 447,943 2.7 4.5
08/13/2020 1462 3814 15 8. 23 447,943 5.1 4.3
08/14/2020 1470 3835 8. 21 29 447,943 6.5 4.5
08/15/2020 1477 3853 7. 18 25 447,943 5.6 4.2
08/16/2020 1484 3861 7. 8. 15 447,943 3.3 4.3
08/17/2020 1494 3885 10 24 34 447,943 7.6 4.9
08/18/2020 1498 3901 4. 16 20 447,943 4.5 5.0
08/19/2020 1506. 3966 8. 65 73 447,943 16.3. 7.0
08/20/2020 1514. 3981 8. 15 23 447,943 5.1 7.0
08/21/2020 1535. 3998 21 17 38 447,943 8.5 7.3
08/22/2020 1554. 4018. 19 20 39 447,943 8.7 7.7
08/23/2020 1560. 4048. 6. 30 36 447,943 8.0 8.4
08/24/2020 1571. 4069 11 21 32 447,943 7.1. 8.3
08/25/2020 1582. 4087 11 18 29 447,943 6.5 8.6
08/26/2020 1597 4116. 15 29 44 447,943 9.8 7.7
08/27/2020 1613 4153. 16 37 53 447,943 11.8 8.6
08/28/2020 1641 4175. 28 22 50 447,943 11.2 9.0
08/29/2020 1667 4187. 26 12 38 447,943 8.5 9.0
08/30/2020 1667 4218. 31 31 447,943 6.9 8.8
08/31/2020 1686 4248 19 30 49 447,943 10.9 9.4
09/01/2020 1704 4278 18 30 48 447,943 10.7 10.0
09/02/2020 1718 4326 14 48 62 447,943 13.8 10.5
09/03/2020 1735 4342 17 16 33 447,943 7.4 9.9
09/04/2020 1763 4422 28 80 108. 447,943 24.1. 11.8
09/05/2020 1786 4469 23 47 70 447,943 15.6 12.8
09/06/2020 1822年 4507 36 38 74 447,943 16.5 14.1
09/07/2020 1839年 4539 17 32 49 447,943 10.9 14.1
09/08/2020 1862年 4572 23 33 56 447,943 12.5 14.4
09/09/2020 1875年 4609. 13 37 50 447,943 11.2 14.0
09/10/2020 1926年 4661 51 52 103. 447,943 23.0 16.3.
09/11/2020 1959年 4731 33 70 103. 447,943 23.0 16.1
09/12/2020 1980年 4757 21 26 47 447,943 10.5 15.4
09/13/2020 2011年 4790 31 33 64 447,943 14.3 15.1
09/14/2020 2038. 4843 27 53 80 447,943 17.9 16.1
09/15/2020 2038. 4883 40 40 447,943 8.9 15.5
09/16/2020 2271 4967 233. 84 317 447,943 70.8 24.1.
09/17/2020 2315. 5044. 44 77 121. 447,943 27.0 24.6
09/18/2020 2350. 5098 35 54 89 447,943 19.9 24.2
09/19/2020 2394 5218 44 120. 164. 447,943 36.6 27.9
09/20/2020 2418. 5274 24 56 80 447,943 17.9 28.4
09/21/2020 2459. 5320. 41 46 87 447,943 19.4 28.6
09/22/2020 2477 5399. 18 79 97 447,943 21.7 30.5
09/23/2020 2519 5531. 42 132. 174. 447,943 38.8 25.9
09/24/2020 2575 5634 56 103. 159. 447,943 35.5 27.1
09/25/2020 2641 5750 66 116. 182. 447,943 40.6 30.1
09/26/2020 2669 5848 28 98 126. 447,943 28.1. 28.9
09/27/2020 2736 5959 67 111. 178. 447,943 39.7 32.0
09/28/2020 2769 6037 33 78 111. 447,943 24.8 32.7
09/29/2020 2796 6069 27 32 59 447,943 13.2 31.5
09/30/2020 2814. 6300. 18 231. 249. 447,943 55.6 33.9
10/01/2020 2864 6455. 50 155. 205. 447,943 45.8 35.4
10/02/2020 2918 6572 54 117. 171. 447,943 38.2 35.1
10/03/2020 2977 6707. 59 135. 194 447,943 43.3 37.2
10/04/2020 2979 6779 2 72 74 447,943 16.5 33.9
10/05/2020 3056 6886. 77 107. 184. 447,943 41.1. 36.2
10/06/2020 3076 6975 20 89 109. 447,943 24.3. 37.8
10/07/2020 3138 7181. 62 206. 268. 447,943 59.8 38.4
10/08/2020 3205 7354 67 173. 240. 447,943 53.6 39.5
10/09/2020 3311 7502 106. 148. 254. 447,943 56.7 42.2
10/10/2020 3416 7663 105. 161. 266. 447,943 59.4 44.5
10/11/2020 3486 7734 70 71 141. 447,943 31.5 46.6
10/12/2020 3629. 7897 143. 163. 306. 447,943 68.3. 50.5
10/13/2020 3686. 8063 57 166. 223. 447,943 49.8 54.2
10/14/2020 3747. 8207. 61 144. 205. 447,943 45.8 52.2
10/15/2020 3844 8397 97 190 287. 447,943 64.1. 53.7
2010年10月16日 4042. 8580. 198 183. 381 447,943 85.1. 57.7
10/17/2020 4042. 8773 193. 193. 447,943 43.1 55.4
10/18/2020 4042. 9027 254. 254. 447,943 56.7 59.0
10/19/2020 4328 9114 286. 87 373 447,943 83.3 61.1
2012年10月20日 4413 9314 85 200. 285. 447,943 63.6 63.1.
10/21/2020 4514 9464 101. 150. 251. 447,943 56 64.6
10/22/2020 4677. 9736 163. 272. 435 447,943 97.1. 69.3
10/23/2020 4745 9857 68 121. 189. 447,943 42.2 63.1.
10/24/2020 4833 10052 88 195 283. 447,943 63.2. 66.0
10/25/2020 4960. 10183. 127. 131. 258. 447,943 57.6 66.1
10/26/2020 5150. 10340. 190 157. 347 447,943 77.5 65.3
10/27/2020 5305. 10463 155. 123. 278. 447,943 62.1 65.1
10/28/2020 5364 10703 59 240. 299. 447,943 66.7 66.6
10/29/2020 5428 10930 64 227. 291. 447,943 65.0 62.0
10/30/2020 5653 11084 225. 154. 379 447,943 84.6 68.1.
10/31/2020 5796 11084 143. 143. 447,943 31.9 63.6
11/01/2020 5957 11638. 161. 554 715. 447,943 159.6 78.2
11/02/2020 6043 11800. 86 162. 248. 447,943 55.4 75.0
11/03/2020 6139 12043. 96 243. 339 447,943 75.7 77.0
11/04/2020 6241 12258. 102. 215. 317 447,943 70.8 77.6
11/05/2020 6358 12589 117. 331 448 447,943 100 82.6
11/06/2020 6455. 13015 97 426 523 447,943 116.8 87.2
11/07/2020 6653 13378 198 363 561 447,943 125.2 100.5
11/08/2020 6884 13600 231. 222. 453 447,943 101.1 92.1
11/09/2020 7023 13881 139. 281. 420 447,943 93.8 97.6
11/10/2020 7089 14174 66 293. 359 447,943 80.1 98.3.
11/11/2020 7241. 14498 152. 324 476 447,943 106.3. 103.3.
11/12/2020 7396 14757 155. 259. 414 447,943 92.4 102.2
11/13/2020 7546 15064 150. 307. 457 447,943 102.0 100.1
11/14/2020 7698 15320. 152. 256. 408 447,943 91.1 95.3.
11/15/2020 7995. 15571 297. 251. 548 447,943 122.3 98.3.
11/16/2020 8184. 15872 189. 301. 490 447,943 109.4 100.5
11/17/2020 8294 16045. 110. 173. 283. 447,943 63.2. 98.1.
11/18/2020 8382 16225 88 180. 268. 447,943 59.8 91.5
11/19/2020 8468 16528 86 303. 389 447,943 86.8 90.7
11/20/2020 8554 16786 86 258. 344 447,943 76.8 87.1
11/21/2020 8824 17073 270. 287. 557 447,943 124.3. 91.8
11/22/2020 8979 17303 155. 230. 385 447,943 85.9 86.6
11/23/2020 9059 17480 80 177. 257. 447,943 57.4 79.2
11/24/2020 9156 17843 97 363 460 447,943 102.7 84.8
11/25/2020 9231 18042 75 199. 274. 447,943 61.2 85.0
11/26/2020 9412. 18330 181. 288. 469 447,943 104.7 87.6
11/27/2020 9412. 18509年 179. 179. 447,943 40.0 82.3
11/28/2020 9708 18680年 296. 171. 467 447,943 104.3 79.5
11/29/2020 9795. 18948年 87 268. 355 447,943 79.3 78.5
11/30/2020 9872 19150 77 202. 279. 447,943 62.3 79.2
12/01/2020 9936 19376 64 226. 290. 447,943 64.7 73.8
12/02/2020 9999 19547年 63 171. 234. 447,943 52.2 72.5
12/03/2020 10141 19765 142. 218. 360 447,943 80.4 69
12/04/2020 10348. 20052年 207. 287. 494 447,943 110.3 79.1
12/05/2020 10421 20275 73 223. 296. 447,943 66.1 73.6
12/06/2020 10590 20465 169. 190 359 447,943 80.1 73.7
12/07/2020 10659. 20645 69 180. 249. 447,943 55.6 72.8
12/08/2020 10715. 20860年 56 215. 271. 447,943 60.5 72.2
12/09/2020 10809 21038 94 178. 272. 447,943 60.7 73.4
12/10/2020 10910 21295 101. 257. 358 447,943 79.9 73.3
12/11/2020 11053 21555 143. 260. 403 447,943 90.0 70.4
12/12/2020 11265 21752 212. 197 409 447,943 91.3 74
12/13/2020 11517 21879. 252. 127. 379 447,943 84.6 74.7
12/14/2020 11552. 22031 35 152. 187. 447,943 41.7 72.7
12/15/2020 11586. 22182 34 151. 185. 447,943 41.3. 69.9
12/16/2020 11625. 22350. 39 168. 207. 447,943 46.2 67.9
12/17/2020 11820 22488 195 138. 333 447,943 74.3 67.1.
12/18/2020 11951 22663 131. 175. 306. 447,943 68.3. 64.0
12/19/2020 12075 22759 124. 96 220. 447,943 49.1. 57.9
12/20/2020 12140 22861 65 102. 167. 447,943 37.3. 51.2
12/21/2020 12194 22965 54 104. 158. 447,943 35.3 50.3.
12/22/2020 12256. 23071 62 106. 168. 447,943 37.5 49.7
12/23/2020 12338. 23201. 82 130. 212. 447,943 47.3 49.9
12/24/2020 12421. 23323 83 122. 205. 447,943 45.8 45.8
12/25/2020 12492 23392 71 69 140. 447,943 31.3 40.5
12/26/2020 12500 23500. 8. 108. 116. 447,943 25.9 37.2
12/27/2020 12625 23539 125. 39 164. 447,943 36.6 37.1.
12/28/2020 12680 23650. 55 111. 166. 447,943 37.1. 37.4
12/29/2020 12776 23760 96 110. 206. 447,943 46.0 38.6
12/30/2020 12895 23840 119. 80 199. 447,943 44.4 38.2
12/31/2020 13032 24019. 137. 179. 316 447,943 70.5 41.7
01/01/2021 13134 24019. 102. 102. 447,943 22.8 40.5
01/02/2021 13175 24310. 41 291. 332 447,943 74.1 47.4
01/03/2021 13216. 24388 41 78 119. 447,943 26.6 45.9
01/04/2021 13267 24510. 51 122. 173. 447,943 38.6 46.1.
01/05/2021 13411. 24625 144. 115. 259. 447,943 57.8 47.8
01/06/2021 13516 24794 105. 169. 274. 447,943 61.2 50.2
01/07/2021 13634 24962 118. 168. 286. 447,943 63.8 49.3.
01/08/2021 13770. 25147 136. 185. 321 447,943 71.7 56.3
01/09/2021 13887 25288 117. 141. 258. 447,943 57.6 53.9
01/10/2021 13919 25397 32 109. 141. 447,943 31.5 54.6
01/11/2021 13975 25527 56 130. 186. 447,943 41.5 55.0
01/12/2021 14089 25606 114. 79 193. 447,943 43.1 52.9
01/13/2021 14126 25726 37 120. 157. 447,943 35.0 49.2
01/14/2021 14241 25854 115. 128. 243. 447,943 54.2 47.8
01/15/2021 14341 25971 100. 117. 217. 447,943 48.4 44.5
01/16/2021 14404 26094 63 123. 186. 447,943 41.5 42.2
01/17/2021 14488 26161 84 67 151. 447,943 33.7 42.5
01/18/2021 14526 26265 38 104. 142. 447,943 31.7 41.1.
01/19/2021 14585 26295 59 30 89 447,943 19.9 37.8
01/20/2021 14642 26406 57 111. 168. 447,943 37.5 38.1
01/21/2021 14718. 26504 76 98 174. 447,943 38.8 35.9
01/22/2021 14780 26623 62 119. 181. 447,943 40.4 34.8
01/23/2021 14871 26700 91 77 168. 447,943 37.5 34.2
01/24/2021 14925. 26766 54 66 120. 447,943 26.8 33.2.
01/25/2021 14949 26813 24 47 71 447,943 15.9 31.0
01/26/2021 14997 26895 48 82 130. 447,943 29.0 32.3
01/27/2021 15033 26962 36 67 103. 447,943 23.0 30.2
01/28/2021 15083 27024 50 62 112. 447,943 25 28.2.
01/29/2021 15124 27133 41 109. 150. 447,943 33.5 27.2
01/30/2021 15178. 27199. 54 66 120. 447,943 26.8 25.7
01/31/2021 15210 27231 32 32 64 447,943 14.3 23.9
02/01/2021 15229 27291 19 60 79 447,943 17.6 24.2
02/02/2021 15268 27357 39 66 105. 447,943 23.4 23.4
02/03/2021 15296 27428 28 71 99 447,943 22.1 23.2
02/04/2021 15352 27488 56 60 116. 447,943 25.9 23.4
02/05/2021 15423 27548 71 60 131. 447,943 29.2 22.8
02/06/2021 15449. 27603 26 55 81 447,943 18.1 21.5
02/07/2021 15468 27647 19 44 63 447,943 14.1 21.5
02/08/2021 15482 27671 14 24 38 447,943 8.5 20.2
02/09/2021 15491 27697 9. 26 35 447,943 7.8 18.0
02/10/2021 15556 27739 65 42 107. 447,943 23.9 18.2
02/11/2021 15609 27788 53 49 102. 447,943 22.8 17.8
02/12/2021 15647 27788 38 38 447,943 8.5 14.8
02/13/2021 15675 27913 28 125. 153. 447,943 34.2 17.1
02/14/2021 15710 27940 35 27 62 447,943 13.8 17.1
02/15/2021 15737 27960. 27 20 47 447,943 10.5 17.4
02/16/2021 15753 27986 16 26 42 447,943 9.4 17.6
02/17/2021 15769 28026 16 40 56 447,943 12.5 16.0
02/18/2021 15794 28080 25 54 79 447,943 17.6 15.2
02/19/2021 15817 28110 23 30 53 447,943 11.8 15.7
02/20/2021 15833 28132 16 22 38 447,943 8.5 12
02/21/2021 15846 28157 13 25 38 447,943 8.5 11.3
02/22/2021 15856 28179 10 22 32 447,943 7.1. 10.8
02/23/2021 15856 28194 15 15 447,943 3.3 9.9
02/24/2021 15873 28221 17 27 44 447,943 9.8 9.5
02/25/2021 15895 28263 22 42 64 447,943 14.3 9.0
02/26/2021 15921 28297 26 34 60 447,943 13.4 9.3
02/27/2021 15931 28319. 10 22 32 447,943 7.1. 9.1
02/28/2021 15937 28340. 6. 21 27 447,943 6.0 8.7
03/01/2021 15941 28351 4. 11 15 447,943 3.3 8.2
03/02/2021 15955 28357 14 6. 20 447,943 4.5 8.3
03/03/2021 15965 28380 10 23 33 447,943 7.4 8.0
03/04/2021 15981 28407 16 27 43 447,943 9.6 7.3
03/05/2021 15996 28430 15 23 38 447,943 8.5 6.6
03/06/2021 16008 28447 12 17 29 447,943 6.5 6.5
03/07/2021 16019. 28470. 11 23 34 447,943 7.6 6.8
03/08/2021 16021. 28477 2 7. 9. 447,943 2.0 6.6
03/09/2021 16032 28477 11 11 447,943 2.5 6.3
03/10/2021 16053 28502 21 25 46 447,943 10.3 6.7
03/11/2021 16070 28523 17 21 38 447,943 8.5 6.6
03/12/2021 16081 28548 11 25 36 447,943 8.0 6.5
03/13/2021 16107 28579 26 31 57 447,943 12.7 7.4
03/14/2021 16108 28612 1 33 34 447,943 7.6 7.4
03/15/2021 16111 28631 3. 19 22 447,943 4.9 7.8
03/16/2021 16116 28650. 5. 19 24 447,943 5.4 8.2
03/17/2021 16138 28674. 22 24 46 447,943 10.3 8.2
03/18/2021 16153 28714 15 40 55 447,943 12.3 8.7
03/19/2021 16172 28768 19 54 73 447,943 16.3. 9.9
03/20/2021 16184 28796 12 28 40 447,943 8.9 9.4
03/21/2021 16196 28840 12 44 56 447,943 12.5 10.1
03/22/2021 16226 28857 30 17 47 447,943 10.5 10.9
03/23/2021 16226 28877 20 20 447,943 4.5 10.8
03/24/2021 16262 28877 36 36 447,943 8.0 10.4
03/25/2021 16287 28956 25 79 104. 447,943 23.2 12
03/26/2021 16316. 29020 29 64 93 447,943 20.8 12.6
03/27/2021 16353 29068 37 48 85 447,943 19.0 14.1
03/28/2021 16376 29129 23 61 84 447,943 18.8 15.0
03/29/2021 16393 29165. 17 36 53 447,943 11.8 15.2
03/30/2021 16414 29216. 21 51 72 447,943 16.1 16.8
03/31/2021 16446 29299. 32 83 115. 447,943 25.7 19.3
04/01/2021 16488 29362 42 63 105. 447,943 23.4 19.4
04/02/2021 16524 29443 36 81 117. 447,943 26.1 20.1
04/03/2021 16558 29495 34 52 86 447,943 19.2 20.2
04/04/2021 16588 29618 30 123. 153. 447,943 34.2 22.4
04/05/2021 16608 29669 20 51 71 447,943 15.9 22.9
04/06/2021 16630. 29737 22 68 90 447,943 20.1 23.5
04/07/2021 16676 29843 46 106. 152. 447,943 33.9 24.7
04/08/2021 16711 29940 35 97 132. 447,943 29.5 25.6
04/09/2021 16771. 30076 60 136. 196. 447,943 43.8 28.1.
04/10/2021 16800 30151. 29 75 104. 447,943 23.2 28.7
04/11/2021 16852 30308 52 157. 209. 447,943 46.7 30.4
04/12/2021 16859 30380. 7. 72 79 447,943 17.6 30.7
04/13/2021 16896 30463 37 83 120. 447,943 26.8 31.6
04/14/2021 16932 30606. 36 143. 179. 447,943 40.0 32.5
04/15/2021 16981 30711 49 105. 154. 447,943 34.4 33.2.
04/16/2021 17041 30845 60 134. 194 447,943 43.3 33.1.
04/17/2021 17081 30947. 40 102. 142. 447,943 31.7 34.4
04/18/2021 17118 31102 37 155. 192. 447,943 42.9 33.8.
04/19/2021 17142 31173 24 71 95 447,943 21.2 34.3
04/20/2021 17165 31230. 23 57 80 447,943 17.9 33.1.
04/21/2021 17209. 31341 44 111. 155. 447,943 34.6 32.3
04/22/2021 17243 31421 34 80 114. 447,943 25.4 31.0
04/23/2021 17298 31518. 55 97 152. 447,943 33.9 29.7
04/24/2021 17312 31592 14 74 88 447,943 19.6 27.9
04/25/2021 17372 31670. 60 78 138. 447,943 30.8 26.2
04/26/2021 17417 31746 45 76 121. 447,943 27.0 27.0
04/27/2021 17454 31815 37 69 106. 447,943 23.7 27.9

数据更新:08/03/21

数据来源:威斯康星州卫生服务部伊利诺斯州公共卫生部


这张图表显示了附近主要大都市地区的平均新增病例:密尔沃基(密尔沃基县)、麦迪逊(戴恩县)和芝加哥(库克县)。

库克县(芝加哥)

每10万人口的7天平均新病例

日期 伊利诺伊州库克县总病例数 伊利诺伊州库克县新病例 洛克县和温尼贝戈县的新病例 人口,岩石和Winnebago县 新案例每10万流行 每10万人口的7天平均新病例
08/04/2020 107744 497 497 5,150,233 9.7 9.7
08/05/2020 108425 681. 681. 5,150,233 13.2 11.5.
08/06/2020 109150 725. 725. 5,150,233 14.1 12.3
08/07/2020 110002 852 852 5,150,233 16.5 13.4
08/08/2020 110865. 863 863 5,150,233 16.8 14.1
08/09/2020 111447 582 582 5,150,233 11.3 13.6
08/10/2020 111948 501 501 5,150,233 9.7 13
08/11/2020 112484 536 536 5,150,233 10.4 13.1
08/12/2020 113044 560 560 5,150,233 10.9 12.8
08/13/2020 113788 744. 744. 5,150,233 14.4 12.9
08/14/2020 114724 936 936 5,150,233 18.2 13.1
08/15/2020 115344 620. 620. 5,150,233 12 12.4
08/16/2020 115960 616. 616. 5,150,233 12 12.5
08/17/2020 116620. 660. 660. 5,150,233 12.8 13
08/18/2020 117171. 551 551 5,150,233 10.7 13
08/19/2020 118012 841 841 5,150,233 16.3. 13.8
08/20/2020 118757 745. 745. 5,150,233 14.5 13.8
08/21/2020 119644 887 887 5,150,233 17.2 13.6
08/22/2020 120567 923 923 5,150,233 17.9 14.5
08/23/2020 121308 741. 741. 5,150,233 14.4 14.8
08/24/2020 121877 569 569 5,150,233 11.0 14.6
08/25/2020 122423 546 546 5,150,233 10.6 14.6
08/26/2020 123172 749. 749. 5,150,233 14.5 14.3
08/27/2020 123691 519 519 5,150,233 10.1 13.7
08/28/2020 124573 882 882 5,150,233 17.1 13.7
08/29/2020 125124 551 551 5,150,233 10.7 12.6
08/30/2020 126003 879 879 5,150,233 17.1 13
08/31/2020 126577 574 574 5,150,233 11.1 13
09/01/2020 126992 415 415 5,150,233 8.1 12.7
09/02/2020 127616 624. 624. 5,150,233 12.1 12.3
09/03/2020 128012 396 396 5,150,233 7.7 12
09/04/2020 129545. 1533. 1533. 5,150,233 29.8 13.8
09/05/2020 130616 1071. 1071. 5,150,233 20.8 15.2
